Genrich 24
天隆科技
| 状态: | |
|---|---|
|
| |
产品描述
天隆污水样本分子富集系统包含自主研发的污水分子浓缩仪及系列配套富集纯化试剂盒,基于磁珠法,可用于污水样本中病原微生物、核酸及小分子化合物的全自动浓缩富集纯化。
产品参数
| 仪器名称 | 污水分子浓缩仪 |
| 仪器型号 | Genrich 24 |
| 基本原理 | 磁珠法 |
| 样本通量 | 1-24 |
| 样本类型 | 自然水体、生活污水、自来水等 |
| 处理体积 | 50-15000μL |
| 推荐样本量 | 15mL |
| 适用耗材 | 定制化超大体积单条7联管 |
| 旋转速度 | ≤3000rpm |
| 温控范围 | 裂解加热:室温~120℃ 洗脱加热:室温~120℃ |
| 混匀方式 | 旋转混匀 |
| 操作语言 | 内置中/英文两种操作语言,可自由切换 |
| 操作方式 | 7英寸全彩液晶屏触控或扫码枪操控 |
| 程序存储 | 内建模式程序,最大可存储10000个程序 |
| 程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 |
| 自动舱门 | 电机驱动自动开关实验舱 |
| 二维码扫描 | 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序,一键运行 |
| 断电保护 | 意外断电再供电时,可自由选择是否继续运行实验 |
| 污染控制 | 负压HEPA排气过滤模块,内置紫外消毒模块 |
| 仪器接口 | USB接口 |
| 重量 | 45kg |
| 外形尺寸 | 490mm (L)×510mm (W) ×480mm (H) |
| 电源电压 | AC 220V,50Hz |
| 温度范围 | 10℃~30℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
产品手册